STRUKTUR KURIKULUM
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | |||
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Filsafat Pendidikan Bahasa dan Sastra | 2 | x | ||||
2 | Metodologi Penelitian | 3 | x | ||||
3 | Studi Lapangan | 3 | x | ||||
| 18 | ||||||
1 | Kurikulum Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | x | ||||
2 | Bahan dan Media Pembelajaran Inovatif | 2 | x | ||||
3 | Asesmen Pembelajaran Bahasa Indonesia | 2 | x | ||||
4 | Variasi dan Perubahan Bahasa | 2 | x | ||||
5 | Sastra dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia | 2 | x | ||||
6 | Pragmatik Pendidikan | 2 | x | ||||
7 | Literasi dalam Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | x | ||||
8 | Pembelajaran Inovatif untuk BIPA | 2 | x | ||||
9 | Kritik sastra mutakhir | 2 | x | ||||
| 14 | ||||||
1 | Pengembangan Kurikulum BIPA | 2* | x | ||||
2 | Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis IT | 2* | x | ||||
3 | Linguistik Terapan | 2* | x | ||||
4 | Analisis Wacana Kritis | 2* | x | ||||
5 | Pembelajaran Sastra Kreatif | 2* | xx | ||||
6 | Sastra Interdispliner | 2* | x | ||||
7 | Kajian Gender dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia | 2* | xx | ||||
| 10 | 12 | 14 | 8/6 | |||
1 | Proposal penelitian | 2 | x | x | x | ||
2 | Publikasi Ilmiah | 2 | x | x | x | ||
3 | Tesis | 6 | x | x | x | ||
Jumlah SKS | 50 | 18 | 16 | 6 | |||
Mata Kuliah dan SKS minimal untuk kelulusan program magister | |
| 8 SKS 18 SKS 4 SKS 10 SKS |
Jumlah SKS | 40 SKS |